Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:09:48 | 221 | 250 763 | 48 503 545 80,84 % | 60 000 000 | 132,5 | 0,006426 | ||
11/05/2026 14:09:24 | 159 | 94 217 | 30 190 620 50,32 % | 60 000 000 | 160,04 | 0,004831 | ||
11/05/2026 14:09:12 | 82 | 53 168 | 17 795 577 29,66 % | 60 000 000 | 89,21 | 0,001587 | ||
11/05/2026 14:09:00 | 150 | 181 260 | 35 089 415 58,49 % | 60 000 000 | 287,86 | 0,0101 | ||
11/05/2026 14:08:48 | 142 | 72 056 | 28 302 576 47,18 % | 60 000 000 | 131,04 | 0,003708 | ||
11/05/2026 14:08:36 | 155 | 74 218 | 29 845 673 49,75 % | 60 000 000 | 113,27 | 0,00338 | ||
11/05/2026 14:08:24 | 123 | 188 108 | 33 756 396 56,27 % | 60 000 000 | 160,16 | 0,005406 | ||
11/05/2026 14:08:12 | 170 | 96 802 | 52 418 424 87,37 % | 60 000 000 | 137,4 | 0,007202 | ||
11/05/2026 14:07:48 | 172 | 184 497 | 46 033 654 76,73 % | 60 000 000 | 94,39 | 0,004345 | ||
11/05/2026 14:07:36 | 130 | 64 667 | 19 825 754 33,05 % | 60 000 000 | 175,86 | 0,003486 | ||
11/05/2026 14:07:24 | 264 | 116 312 | 42 978 890 71,64 % | 60 000 000 | 356,65 | 0,015328 | ||
11/05/2026 14:07:00 | 162 | 187 708 | 25 958 270 43,27 % | 60 000 000 | 125,93 | 0,003269 | ||
11/05/2026 14:06:48 | 144 | 50 014 | 22 477 189 37,47 % | 60 000 000 | 175,95 | 0,003954 | ||
11/05/2026 14:06:36 | 153 | 153 992 | 25 336 808 42,23 % | 60 000 000 | 78,97 | 0,002 | ||
11/05/2026 14:06:24 | 200 | 73 660 | 24 912 690 41,53 % | 60 000 000 | 162,05 | 0,004037 | ||
11/05/2026 14:06:12 | 284 | 134 503 | 45 742 547 76,24 % | 60 000 000 | 354,07 | 0,016196 | ||
11/05/2026 14:05:48 | 152 | 51 978 | 19 251 222 32,09 % | 60 000 000 | 155,18 | 0,002987 | ||
11/05/2026 14:05:36 | 125 | 149 223 | 20 130 579 33,56 % | 60 000 000 | 307,92 | 0,006198 | ||
11/05/2026 14:05:24 | 287 | 202 748 | 35 545 179 59,25 % | 60 000 000 | 221,02 | 0,007856 | ||
11/05/2026 14:05:00 | 150 | 62 366 | 20 555 347 34,26 % | 60 000 000 | 268,36 | 0,005516 |
