Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $972,61 k | 0,20 -- | +32,80 % |
2 SKL/USDT $4,31 M | 0,0049 -- | +23,24 % |
3 VIRTUAL/USDT $2,67 M | 0,61 -- | +15,43 % |
4 LIT/USDT $9,99 M | 2,71 -- | +14,14 % |
5 KAT/USDT $2,38 M | 0,0056 -- | +13,75 % |
6 ACT/USDT $856,41 k | 0,0097 -- | +8,26 % |
7 HMSTR/USDT $1,43 M | 0,00020 -- | +7,60 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $944,40 k | 0,038 -- | -18,74 % |
2 SENT/USDT $1,34 M | 0,014 -- | -14,72 % |
3 EDGE/USDT $4,70 M | 0,39 -- | -10,96 % |
4 ALLO/USDT $1,43 M | 0,40 -- | -8,55 % |
5 KAITO/USDT $1,00 M | 0,62 -- | -8,01 % |
6 SLX/USDT $234,12 M | 0,16 -- | -5,44 % |
7 POR/USDT $26,62 k | 0,078 -- | -5,28 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,31 M | $1,28 Bn | 64 128,60 +1,29 % |
2 ETH/USDT $204,66 M | $216,65 Md | 1 794,86 +2,66 % |
3 BNB/USDT $5,94 M | $77,67 Md | 576,00 +1,05 % |
4 USDC/USDT $74,02 M | $73,30 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $20,03 M | $69,00 Md | 1,10 +0,69 % |
6 SOL/USDT $53,48 M | $45,42 Md | 78,06 -0,13 % |
7 TRX/USDT $5,34 M | $31,40 Md | 0,33 -0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,31 M | $489,31 M | 64 128,60 +1,29 % |
2 SLX/USDT $234,12 M | $234,12 M | 0,16 -5,44 % |
3 ETH/USDT $204,66 M | $204,66 M | 1 794,86 +2,66 % |
4 DATA/USDT $115,51 M | $115,51 M | 0,27 -0,57 % |
5 USDC/USDT $74,02 M | $74,02 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $53,48 M | $53,48 M | 78,06 -0,13 % |
7 TAO/USDT $28,99 M | $28,99 M | 212,40 +1,05 % |