Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11/05/2026, 20.34.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
