Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:02:51 | 87 | 10.048.793 18,28 % | 110,24 | 0,00110787 | 0,00011078 | ||
11.05.2026, 20:02:50 | 73 | 7.689.298 13,99 % | 105,87 | 0,00081413 | 0,00008141 | ||
11.05.2026, 20:02:50 | 70 | 13.524.915 24,6 % | 89,08 | 0,00120492 | 0,00012049 | ||
11.05.2026, 20:02:49 | 70 | 19.797.736 36 % | 61,75 | 0,00122259 | 0,00012225 | ||
11.05.2026, 20:02:49 | 74 | 12.063.230 21,94 % | 74,11 | 0,0008941 | 0,00008941 | ||
11.05.2026, 20:02:48 | 84 | 11.020.493 20,04 % | 93,37 | 0,00102901 | 0,0001029 | ||
11.05.2026, 20:02:48 | 85 | 11.857.593 21,56 % | 153,52 | 0,00182038 | 0,00018203 | ||
11.05.2026, 20:02:48 | 100 | 14.793.289 26,9 % | 94,51 | 0,00139813 | 0,00013981 | ||
11.05.2026, 20:02:47 | 74 | 15.940.298 28,99 % | 3,82 | 0,06093141 | 0,00609314 | ||
11.05.2026, 20:02:47 | 93 | 13.233.495 24,07 % | 78,19 | 0,00103485 | 0,00010348 | ||
11.05.2026, 20:02:46 | 71 | 8.827.067 16,05 % | 108,07 | 0,00095402 | 0,0000954 | ||
11.05.2026, 20:02:46 | 70 | 9.156.290 16,65 % | 58,45 | 0,00053522 | 0,00005352 | ||
11.05.2026, 20:02:45 | 85 | 21.956.386 39,93 % | 75,33 | 0,00165415 | 0,00016541 | ||
11.05.2026, 20:02:45 | 75 | 12.317.529 22,4 % | 336,75 | 0,00414799 | 0,00041479 | ||
11.05.2026, 20:02:44 | 68 | 21.283.846 38,7 % | 201,03 | 0,00427882 | 0,00042788 | ||
11.05.2026, 20:02:44 | 80 | 12.038.966 21,89 % | 81,75 | 0,00098427 | 0,00009842 | ||
11.05.2026, 20:02:44 | 55 | 14.788.216 26,89 % | 107,88 | 0,0015954 | 0,00015954 | ||
11.05.2026, 20:02:43 | 70 | 15.407.722 28,02 % | 78,09 | 0,00120322 | 0,00012032 | ||
11.05.2026, 20:02:43 | 75 | 12.920.963 23,5 % | 90,97 | 0,00117548 | 0,00011754 | ||
11.05.2026, 20:02:42 | 76 | 11.872.795 21,59 % | 119,06 | 0,00141362 | 0,00014136 |
