Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 831 993 | 11.05.2026, 10:49:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 992 | 11.05.2026, 10:49:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
58 | 11.05.2026, 10:48:51 | 1 622 409 | -- | 0BNB | ||||
11 831 982 | 11.05.2026, 10:48:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 981 | 11.05.2026, 10:48:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
168 170 | 11.05.2026, 10:47:40 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 965 | 11.05.2026, 10:47:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
79 979 | 11.05.2026, 10:47:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
891 022 | 11.05.2026, 10:47:33 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
138 941 | 11.05.2026, 10:47:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 954 | 11.05.2026, 10:47:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 951 | 11.05.2026, 10:46:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
67 907 | 11.05.2026, 10:45:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 693 | 11.05.2026, 10:45:32 | 500 000 | -- | 0,0003491 | ||||
138 938 | 11.05.2026, 10:45:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 917 | 11.05.2026, 10:45:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 831 916 | 11.05.2026, 10:45:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
83 182 | 11.05.2026, 10:45:11 | 2 310 000 | -- | 0BNB | ||||
83 181 | 11.05.2026, 10:45:11 | 1 260 000 | -- | 0BNB | ||||
79 977 | 11.05.2026, 10:45:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
