Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 05/05/2026 12:47:26 | 8 305 | 10 000 13,7626 | 0,76458888 | ||
5 | 05/05/2026 12:43:25 | 2 134 | 10 000 0,16400236 | 0,03280047 | ||
498 | 05/05/2026 12:43:06 | 693 876 | 10 000 13,71976084 | 0,02754972 | ||
3 | 05/05/2026 12:42:38 | 1 313 | 10 000 0,1756 | 0,05853333 | ||
229 | 05/05/2026 12:42:28 | 345 616 | 10 000 6,127465 | 0,02675748 | ||
543 | 05/05/2026 12:41:41 | 749 671 | 10 000 15,28579915 | 0,02815064 | ||
15 | 05/05/2026 12:41:35 | 5 822 | 10 000 11,96162006 | 0,79744133 | ||
587 | 05/05/2026 12:38:40 | 748 865 | 10 000 21,58034451 | 0,03676378 | ||
20 | 05/05/2026 12:35:21 | 17 165 | 10 000 16,0147813 | 0,80073906 | ||
520 | 05/05/2026 12:33:20 | 749 539 | 10 000 10,96257 | 0,02108186 | ||
4 | 05/05/2026 12:33:14 | 1 797 | 10 000 1,8895 | 0,472375 | ||
7 | 05/05/2026 12:32:35 | 2 882 | 10 000 4,38044725 | 0,62577817 | ||
573 | 05/05/2026 12:31:57 | 749 637 | 10 000 19,12831886 | 0,03338275 | ||
2 | 05/05/2026 12:30:36 | 1 186 | 10 000 0,1695 | 0,08475 | ||
1 | 05/05/2026 12:30:31 | 995 | 10 000 | 0DOGE | ||
11 | 05/05/2026 12:30:20 | 11 362 | 10 000 11,51897912 | 1,04717992 | ||
580 | 05/05/2026 12:28:54 | 749 878 | 10 000 27,15699043 | 0,04682239 | ||
239 | 05/05/2026 12:27:47 | 373 548 | 10 000 5,51438 | 0,02307271 | ||
547 | 05/05/2026 12:27:38 | 749 443 | 10 000 28,17432236 | 0,05150698 | ||
9 | 05/05/2026 12:25:55 | 3 499 | 10 000 5,31802636 | 0,59089181 |
