Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026 19:08:27 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000055 | ||
28.07.2026 19:08:18 | 1 | 730 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,0001 | ||
28.07.2026 19:07:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000014 | ||
28.07.2026 19:07:29 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000055 | ||
28.07.2026 19:07:25 | 1 | 730 | 3.678.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,003167 | ||
28.07.2026 19:06:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000014 | ||
28.07.2026 19:06:54 | 1 | 730 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,0001 | ||
28.07.2026 19:06:32 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000055 | ||
28.07.2026 19:06:16 | 1 | 920 | 242.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,057001 | 0,000348 | ||
28.07.2026 19:06:03 | 1 | 731 | 3.696.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,003182 | ||
28.07.2026 19:06:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000014 | ||
28.07.2026 19:05:56 | 7 | 2.692 | 314.567 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000223 | ||
28.07.2026 19:05:51 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
28.07.2026 19:05:34 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000055 | ||
28.07.2026 19:05:19 | 1 | 710 | 100.857 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000445 | ||
28.07.2026 19:05:04 | 2 | 1.040 | 232.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,961759 | 0,000319 | ||
28.07.2026 19:04:59 | 1 | 731 | 121.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,000104 | ||
28.07.2026 19:04:36 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000055 | ||
28.07.2026 19:04:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000343 | 0,000014 | ||
28.07.2026 19:04:04 | 1 | 941 | 366.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,406601 | 0,000361 |
