Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 07:45:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 07:45:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 07:43:55 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11.05.2026, 07:42:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 07:42:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:41:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 07:41:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
