Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 1 | 60 | 0,00000191 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 7 | 8,25473755 | 0,00000297 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,38000141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 1 | 2,3768907 | 0,0000011 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 5,94900141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 5 | 26,34102644 | 0,00000243 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 2 | 2 | 17,01402164 | 0,0000021 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,501616 | 0,00000144 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,96018642 | 0,00000142 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 2,22800141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,52400141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,24343675 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,18800141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,51133458 | 0,00000144 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,73200141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,36726963 | 0,00000144 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,57900141 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,05062423 | 0,00000141 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 4 | 0,28879451 | 0,00000209 | ||
11.05.2026, 19:50:59 | 1 | 2 | 0,24052618 | 0,00000141 |
