Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:02:13 11/05/2026 | 36 | 10.142.274 25,36% | 40.000.000 | |
18:02:11 11/05/2026 | 40 | 10.837.924 27,1% | 40.000.000 | |
18:02:09 11/05/2026 | 45 | 13.148.812 32,88% | 40.000.000 | |
18:02:07 11/05/2026 | 37 | 9.532.633 23,84% | 40.000.000 | |
18:02:05 11/05/2026 | 37 | 9.744.513 24,37% | 40.000.000 | |
18:02:03 11/05/2026 | 35 | 12.433.726 31,09% | 40.000.000 | |
18:02:01 11/05/2026 | 47 | 9.415.345 23,54% | 40.000.000 | |
18:01:59 11/05/2026 | 32 | 4.542.506 11,36% | 40.000.000 | |
18:01:57 11/05/2026 | 34 | 9.689.751 24,23% | 40.000.000 | |
18:01:55 11/05/2026 | 34 | 8.568.760 21,43% | 40.000.000 | |
18:01:53 11/05/2026 | 36 | 10.932.147 27,34% | 40.000.000 | |
18:01:51 11/05/2026 | 40 | 12.419.536 31,05% | 40.000.000 | |
18:01:49 11/05/2026 | 43 | 9.994.559 24,99% | 40.000.000 | |
18:01:47 11/05/2026 | 38 | 11.006.618 27,52% | 40.000.000 | |
18:01:45 11/05/2026 | 38 | 10.489.071 26,23% | 40.000.000 | |
18:01:43 11/05/2026 | 36 | 13.039.127 32,6% | 40.000.000 | |
18:01:41 11/05/2026 | 58 | 14.576.340 36,45% | 40.000.000 | |
18:01:39 11/05/2026 | 40 | 10.989.491 27,48% | 40.000.000 | |
18:01:37 11/05/2026 | 43 | 14.556.131 36,4% | 40.000.000 | |
18:01:35 11/05/2026 | 43 | 10.684.058 26,72% | 40.000.000 |
