区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/12 19:09:24 | 143 | 86,605 | 54,032,295 90.06% | 60,000,000 | 2.843864 | 0.094444 | ||
2026/08/12 19:09:12 | 137 | 63,298 | 21,384,379 35.65% | 59,999,943 | 2.010976 | 0.018694 | ||
2026/08/12 19:09:00 | 235 | 55,770 | 49,484,657 82.56% | 59,941,408 | 1.307703 | 0.012693 | ||
2026/08/12 19:08:48 | 104 | 40,313 | 13,390,579 22.32% | 60,000,000 | 1.735163 | 0.008112 | ||
2026/08/12 19:08:36 | 204 | 101,353 | 28,601,047 47.67% | 60,000,000 | 1.921445 | 0.022465 | ||
2026/08/12 19:08:12 | 139 | 49,053 | 47,263,839 78.78% | 60,000,000 | 1.38222 | 0.015241 | ||
2026/08/12 19:08:00 | 112 | 43,217 | 13,506,986 22.52% | 60,000,000 | 1.914204 | 0.010484 | ||
2026/08/12 19:07:48 | 192 | 67,082 | 50,341,570 83.91% | 60,000,000 | 1.323379 | 0.013811 | ||
2026/08/12 19:07:36 | 126 | 53,177 | 18,866,089 31.45% | 60,000,000 | 1.91003 | 0.01528 | ||
2026/08/12 19:07:24 | 94 | 37,305 | 13,692,023 22.83% | 60,000,000 | 2.077293 | 0.012282 | ||
2026/08/12 19:07:12 | 122 | 52,807 | 47,981,317 79.97% | 60,000,000 | 1.380887 | 0.013573 | ||
2026/08/12 19:07:00 | 137 | 62,407 | 19,295,119 32.16% | 60,000,000 | 1.768862 | 0.011955 | ||
2026/08/12 19:06:48 | 445 | 85,211 | 59,994,483 100% | 60,000,000 | 1.520401 | 0.029926 | ||
2026/08/12 19:06:36 | 97 | 50,165 | 12,826,493 21.38% | 60,000,000 | 1.668335 | 0.007285 | ||
2026/08/12 19:06:24 | 135 | 58,218 | 18,281,741 30.47% | 60,000,000 | 2.116922 | 0.017552 | ||
2026/08/12 19:06:12 | 90 | 34,977 | 46,869,014 78.12% | 60,000,000 | 3.900409 | 0.13215 | ||
2026/08/12 19:06:00 | 185 | 92,352 | 23,839,127 39.74% | 60,000,000 | 1.927267 | 0.019499 | ||
2026/08/12 19:05:36 | 120 | 46,214 | 14,710,747 24.52% | 60,000,000 | 1.897952 | 0.010491 | ||
2026/08/12 19:05:24 | 136 | 54,732 | 51,622,636 86.04% | 60,000,000 | 1.416413 | 0.017012 | ||
2026/08/12 19:05:12 | 117 | 55,909 | 16,234,061 27.06% | 60,000,000 | 1.930089 | 0.012615 |
