區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/26 11:28:36 | 173 | 75,544 | 26,156,021 43.6% | 60,000,000 | 1.591751 | 0.01426 | ||
2026/07/26 11:28:24 | 145 | 67,507 | 21,235,357 35.4% | 60,000,000 | 1.500472 | 0.008796 | ||
2026/07/26 11:28:12 | 205 | 132,947 | 34,000,081 56.67% | 60,000,000 | 1.595901 | 0.017934 | ||
2026/07/26 11:28:00 | 154 | 43,575 | 20,855,371 34.76% | 60,000,000 | 1.653949 | 0.011328 | ||
2026/07/26 11:27:48 | 110 | 35,752 | 59,984,016 99.98% | 60,000,000 | 1.157424 | 0.010199 | ||
2026/07/26 11:27:36 | 152 | 49,746 | 22,725,208 37.88% | 60,000,000 | 1.661494 | 0.014617 | ||
2026/07/26 11:27:24 | 184 | 78,443 | 29,134,496 48.56% | 60,000,000 | 1.505571 | 0.01409 | ||
2026/07/26 11:27:12 | 196 | 154,267 | 32,773,295 54.63% | 60,000,000 | 1.380738 | 0.012141 | ||
2026/07/26 11:27:00 | 144 | 95,661 | 21,260,189 35.44% | 60,000,000 | 1.648101 | 0.012748 | ||
2026/07/26 11:26:48 | 148 | 45,236 | 19,820,737 33.04% | 59,999,886 | 1.826638 | 0.014504 | ||
2026/07/26 11:26:36 | 161 | 78,286 | 25,995,084 43.37% | 59,941,351 | 1.60573 | 0.012799 | ||
2026/07/26 11:26:24 | 156 | 139,078 | 25,204,558 42.01% | 59,999,943 | 1.706478 | 0.014377 | ||
2026/07/26 11:26:12 | 265 | 152,627 | 36,270,958 60.52% | 59,941,408 | 1.550669 | 0.016094 | ||
2026/07/26 11:26:00 | 111 | 25,757 | 59,983,950 99.98% | 60,000,000 | 1.20097 | 0.013013 | ||
2026/07/26 11:25:48 | 162 | 57,478 | 22,469,393 37.45% | 60,000,000 | 1.479547 | 0.010418 | ||
2026/07/26 11:25:36 | 141 | 42,017 | 18,136,486 30.23% | 60,000,000 | 1.574176 | 0.009167 | ||
2026/07/26 11:25:24 | 150 | 67,536 | 23,425,533 39.05% | 60,000,000 | 1.498839 | 0.00937 | ||
2026/07/26 11:25:12 | 174 | 64,950 | 20,330,065 33.89% | 60,000,000 | 1.717423 | 0.011638 | ||
2026/07/26 11:25:00 | 201 | 152,768 | 35,089,053 58.49% | 60,000,000 | 1.440205 | 0.011194 | ||
2026/07/26 11:24:48 | 116 | 28,131 | 59,989,618 99.99% | 60,000,000 | 1.205789 | 0.012546 |
