Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 08/06/2026, 17:06:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02dbe483 | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 17:06:59 | 0,0000368 | 0,00000002 | |||||
multicall | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/06/2026, 17:06:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 08/06/2026, 17:06:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 08/06/2026, 17:06:57 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:57 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:57 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:57 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:57 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/06/2026, 17:06:57 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
