Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 11.05.2026, 05:25:31 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 05:25:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026, 05:25:31 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 05:25:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 05:25:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
approve | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
checkIn | 11.05.2026, 05:25:27 | 0ETH | 0,00000003 |
