Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $20 143 500 729,84 | $88 346 563 346,69 | $91 372 193,81 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,35 | $52 002 689,67 | $1 396 950 525,26 | $84 418 140,97 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $1 062 206,1 | $1 783 732 793,46 | $42 871 282,48 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,02 | $2 669 165,01 | $394 381 761,16 | $13 699 545,94 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $84,62 | $656 310,9 | $846 217 726,04 | $10 623 670,41 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $37 942 825,88 | $741 281 834,68 | $9 032 839,43 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,45 | $1 215 284,94 | $218 918 264,45 | $4 439 206,98 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $241 517,07 | $321 592 045,01 | $2 800 039,09 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $3 776 562,34 | $338 236 119,86 | $2 266 254,53 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $1 | $4 041 805,63 | $168 360 508,32 | $1 666 392,83 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $80 760,59 | $145 326,16 | $1 424 994 316,43 | $1 282 788,12 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 12 | $0,99 | $15 053 674,29 | $10 051 962,76 | $967 974,72 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 13 | $0,99 | $298 456 397,05 | $1 145 791 631,67 | $895 450,37 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 14 | < $0,01 | $150 927,66 | $22 111 196,28 | $764 622,53 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 15 | $0,04 | $339,56 | $5 406 948,47 | $675 968,47 | 01.10.2020, 10:59:48 | |||
| 16 | $94,19 | $1 295,4 | $734 716,64 | $584 882,65 | 27.06.2021, 13:32:33 | |||
| 17 | $1 | $1 460,38 | $7 114 516,72 | $533 647,44 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 18 | $0,27 | $47 503,59 | $997 022 209,98 | $415 041,95 | 08.03.2026, 17:05:06 | |||
| 19 | < $0,01 | $2 156 932,22 | $6 132 580,2 | $404 672,54 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 20 | $0,02 | $753 950,06 | $1 999 808 542,79 | $401 537,1 | 08.01.2026, 11:23:18 |


