Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:40:17 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:17 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:15 | 2 | 1.059 | 770.740 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:13 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:11 | 2 | 844 | 30.641 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:07 | 5 | 1.929 | 152.054 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:07 | 4 | 1.621 | 119.196 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:06 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:40:00 | 2 | 1.371 | 57.112 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:55 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:53 | 2 | 855 | 1.604.860 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:53 | 2 | 953 | 346.686 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:51 | 2 | 1.092 | 800.995 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:49 | 2 | 44.695 | 572.431 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 15:39:46 | 2 | 1.059 | 720.953 0,01% | 101,68 |
