Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:22:11 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:10 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:10 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:09 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:05 | 2 | 36.406 | 471.351 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:05 | 2 | 5.080 | 326.433 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:04 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:00 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:22:00 | 2 | 879 | 48.851 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:56 | 2 | 854 | 1.247.548 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:56 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:54 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:51 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:50 | 2 | 953 | 300.003 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 01:21:49 | 2 | 1.086 | 796.343 0,01% | 101,68276 |
