Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:26:05 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:26:03 | 2 | 1.489 | 117.928 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:26:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:26:01 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:26:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:59 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:58 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:58 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:58 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:56 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:55 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:52 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:48 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:46 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 06:25:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 |
