Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10/06/2026, 19:31:10 | 4.013 | 10.000 3,51551412 | 0,43943926 | ||
5 | 10/06/2026, 19:30:20 | 1.887 | 10.000 1,33420506 | 0,26684101 | ||
80 | 10/06/2026, 19:29:50 | 20.375 | 10.000 8,63490701 | 0,10793633 | ||
4 | 10/06/2026, 19:28:08 | 1.893 | 10.000 4,334 | 1,0835 | ||
2 | 10/06/2026, 19:27:36 | 1.539 | 10.000 0,24535176 | 0,12267588 | ||
39 | 10/06/2026, 19:27:33 | 10.548 | 10.000 5,54965092 | 0,14229874 | ||
4 | 10/06/2026, 19:26:23 | 3.037 | 10.000 1,2862 | 0,32155 | ||
97 | 10/06/2026, 19:26:06 | 33.751 | 10.000 18,10666425 | 0,18666664 | ||
14 | 10/06/2026, 19:23:14 | 4.833 | 10.000 12,23348446 | 0,87382031 | ||
44 | 10/06/2026, 19:20:39 | 13.891 | 10.000 23,05455496 | 0,52396715 | ||
11 | 10/06/2026, 19:15:53 | 4.339 | 10.000 5,49912557 | 0,4999205 | ||
6 | 10/06/2026, 19:14:58 | 3.062 | 10.000 3,82940268 | 0,63823378 | ||
18 | 10/06/2026, 19:14:18 | 5.553 | 10.000 13,06622012 | 0,72590111 | ||
3 | 10/06/2026, 19:11:12 | 1.408 | 10.000 1,213 | 0,40433333 | ||
2 | 10/06/2026, 19:11:03 | 1.248 | 10.000 0,2530684 | 0,1265342 | ||
38 | 10/06/2026, 19:10:28 | 12.690 | 10.000 2,72242465 | 0,07164275 | ||
11 | 10/06/2026, 19:10:23 | 3.435 | 10.000 4,25960116 | 0,38723646 | ||
2 | 10/06/2026, 19:09:13 | 1.247 | 10.000 0,5 | 0,25 | ||
15 | 10/06/2026, 19:09:04 | 12.932 | 10.000 13,10885241 | 0,87392349 | ||
3 | 10/06/2026, 19:06:42 | 1.523 | 10.000 2,825 | 0,94166666 |
