Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 7,04611429 | 0,07071429 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 10,02941429 | 0,07071429 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 40,95388723 | 0,111 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 34 | 1 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 43,19 | 1 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 61,46412371 | 1,1 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 2 | 1.397,72382979 | 1,1 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 500 | 1 | 109.994,52545238 | 1 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 4 | 2 | 43.526,66872539 | 0,3249098 | ||
16/08/2026, 04:46:36 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 2 | 2 | 201,5008016 | 1,1 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 1 | 721,6438 | 0,09677952 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 18,87423632 | 0,1139266 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 55 | 1 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 61.676,85860697 | 0,226 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 22,33967694 | 1,1 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 75,710225 | 1 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 493,54013786 | 1,13 | ||
16/08/2026, 04:46:12 | 1 | 2 | 145,1 | 1,1 |
