Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 2 | 90 | 0,00226 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 2 | 431,37259684 | 1,1 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 3 | 2 | 15.962,2464173 | 1,1 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 2 | 215,14539652 | 0,12125485 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 5 | 3 | 87.067,76388384 | 0,852 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 5 | 2 | 3.081,03227132 | 1,656 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 3 | 1.966,06913231 | 0,1566 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 2 | 1.526,65193669 | 0,1107 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 2 | 204,07510306 | 1,13 | ||
14/08/2026, 16:46:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
14/08/2026, 16:45:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
