Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 19 | 0,34272 | 0,0402 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026, 22:59:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
