Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 10/05/2026, 14:50:51 | 0,20663504 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 04:25:47 | 0,20659515 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:08:07 | 0,20655093 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:01:15 | 0,20638495 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:01:22 | 0,20637391 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:09:34 | 0,20629893 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 22:22:20 | 0,20614691 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:23:22 | 0,20579083 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 20:19:13 | 0,2055609 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 10:36:41 | 0,20553216 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 18:20:02 | 0,20511001 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 11:34:45 | 0,20501021 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 12:00:56 | 0,20495017 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 11:34:45 | 0,20483631 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 16:20:21 | 0,20459928 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:15:09 | 0,20453009 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 10:31:03 | 0,20411046 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 07:05:38 | 0,20386162 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 10:36:41 | 0,20384401 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 02:24:30 | 0,2037755 | 0,000021 |
