Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:51:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 23:50:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000603 | ||
12/05/2026, 23:50:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000389 | ||
12/05/2026, 23:50:49 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001929 | ||
12/05/2026, 23:50:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
12/05/2026, 23:50:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000075 | ||
12/05/2026, 23:50:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000158 | ||
12/05/2026, 23:50:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007827 | ||
12/05/2026, 23:50:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
12/05/2026, 23:50:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
12/05/2026, 23:50:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 23:50:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001188 | ||
12/05/2026, 23:50:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000009 | ||
12/05/2026, 23:50:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007812 | ||
12/05/2026, 23:49:59 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001362 | ||
12/05/2026, 23:49:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 23:49:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000203 | ||
12/05/2026, 23:49:43 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012156 | ||
12/05/2026, 23:49:39 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003021 | ||
12/05/2026, 23:49:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004575 |
