Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:46:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:46:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 13:46:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 13:46:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 13:45:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 13:45:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFares | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setFares | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setFares | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setFares | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 13:45:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 13:45:29 | 0ETH | < 0,00000001 |
