Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 02:14:30 | 2 | 2 623 | 1 820 824 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:20 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:18 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:16 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:16 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:12 | 2 | 1 846 | 122 679 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:10 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:10 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:10 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:06 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:03 | 2 | 1 058 | 718 394 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:14:02 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:13:57 | 2 | 953 | 299 140 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:13:57 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:13:56 | 2 | 1 825 | 153 588 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:13:56 | 2 | 2 623 | 1 820 812 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 02:13:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
