Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2026, 01:12:31 | 37 | 7 058 100 17,65 % | 0,066447 | 0,00046898 | 0,00040401 | ||
06.07.2026, 01:12:30 | 27 | 1 570 297 3,93 % | 1,255805 | 0,00197198 | 0,0000905 | ||
06.07.2026, 01:12:29 | 27 | 1 788 414 4,48 % | 6,616447 | 0,01183294 | 0,00010372 | ||
06.07.2026, 01:12:28 | 52 | 7 522 302 18,81 % | 0,21117 | 0,00158849 | 0,00043186 | ||
06.07.2026, 01:12:27 | 11 | 666 812 1,67 % | 0,092859 | 0,00006192 | 0,00003864 | ||
06.07.2026, 01:12:26 | 28 | 1 633 522 4,09 % | 0,188947 | 0,00030864 | 0,00009531 | ||
06.07.2026, 01:12:25 | 31 | 2 183 316 5,46 % | 0,085838 | 0,00018741 | 0,00012805 | ||
06.07.2026, 01:12:24 | 24 | 1 989 231 4,98 % | 0,54853 | 0,00109115 | 0,00011733 | ||
06.07.2026, 01:12:23 | 29 | 2 373 198 5,94 % | 0,207067 | 0,00049141 | 0,00014063 | ||
06.07.2026, 01:12:22 | 28 | 5 826 351 14,57 % | 0,156566 | 0,0009122 | 0,00034342 | ||
06.07.2026, 01:12:21 | 50 | 3 885 857 9,72 % | 0,09878 | 0,00038384 | 0,0002291 | ||
06.07.2026, 01:12:20 | 2 | 109 716 0,28 % | 0,059623 | 0,00000654 | 0,00000654 | ||
06.07.2026, 01:12:19 | 81 | 8 245 958 20,62 % | 0,067635 | 0,00055772 | 0,00048559 | ||
06.07.2026, 01:12:18 | 104 | 3 939 000 9,85 % | 0,073586 | 0,00028985 | 0,00023198 | ||
06.07.2026, 01:12:18 | 93 | 3 267 353 8,17 % | 0,083843 | 0,00027394 | 0,00019281 | ||
06.07.2026, 01:12:17 | 91 | 7 430 291 18,58 % | 0,085146 | 0,00063266 | 0,00043416 | ||
06.07.2026, 01:12:16 | 57 | 3 019 977 7,55 % | 0,077199 | 0,00023313 | 0,00017694 | ||
06.07.2026, 01:12:15 | 107 | 10 640 357 26,61 % | 0,065998 | 0,00070224 | 0,0006116 | ||
06.07.2026, 01:12:14 | 90 | 3 373 128 8,44 % | 0,077031 | 0,00025983 | 0,00019422 | ||
06.07.2026, 01:12:13 | 45 | 2 009 210 5,03 % | 0,087689 | 0,00017618 | 0,00011634 |
