Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:26:09 | 1 | 2 | 2 970,02000979 | 0,02000979 | ||
09.05.2026, 23:26:09 | 1 | 7 | 7 700,09593174 | 1,592 | ||
09.05.2026, 23:26:09 | 20 | 1 | 2 097,938 | 4,00000624 | ||
09.05.2026, 23:26:09 | 1 | 6 | 1 190,41066555 | 0,2178 | ||
09.05.2026, 23:26:09 | 1 | 2 | 563 305,1875 | 0,1875 | ||
09.05.2026, 23:26:09 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 1 | 2 | 21,88631528 | 0,11351528 | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 1 | 4 | 835,20761694 | 0,592 | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 2 | 2 | 148 634,37 | 0,756 | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 1 | 2 | 452,123 | 1,243 | ||
09.05.2026, 23:25:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09.05.2026, 23:25:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
