Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99999999 | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00004485 | |||||
0x99999999 | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00006394 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,00241944 | 0,00000445 | |||||
swap | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,0000501 | |||||
0x810c705b | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00027288 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 15:10:47 | < 0,00000001 | 0,00005065 | |||||
transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,0000211 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,06759722 | 0,00002323 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,00270346 | 0,0000108 | |||||
0x3271ba8d | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00045758 | |||||
0x0f9efc1a | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,0025 | 0,00004625 | |||||
transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00002364 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,00002693 | 0,00001202 | |||||
transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00003652 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,19770862 | 0,00009636 | |||||
0x6a0180f9 | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00002095 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00014133 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00002009 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 15:10:47 | 0,00008407 | 0,00000494 | |||||
0x6a018109 | 11.05.2026, 15:10:47 | 0ETH | 0,00002337 |
