Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:37:00 | 139 | 74 975 | 22 296 736 37,17 % | 60 000 000 | 7,17 | 0,160015 | ||
11.05.2026, 11:36:48 | 230 | 96 568 | 30 668 525 51,12 % | 60 000 000 | 218,56 | 0,006702 | ||
11.05.2026, 11:36:24 | 180 | 103 383 | 27 976 141 46,63 % | 60 000 000 | 91,17 | 0,00255 | ||
11.05.2026, 11:36:12 | 145 | 87 315 | 26 421 720 44,04 % | 60 000 000 | 59 | 0,001558 | ||
11.05.2026, 11:36:00 | 186 | 91 856 | 29 133 904 48,56 % | 60 000 000 | 160,19 | 0,004666 | ||
11.05.2026, 11:35:48 | 161 | 162 008 | 30 612 572 51,03 % | 60 000 000 | 133,64 | 0,004091 | ||
11.05.2026, 11:35:36 | 148 | 67 331 | 22 388 820 37,32 % | 60 000 000 | 159,35 | 0,003567 | ||
11.05.2026, 11:35:24 | 179 | 69 289 | 26 965 013 44,95 % | 60 000 000 | 219,58 | 0,005921 | ||
11.05.2026, 11:35:12 | 194 | 83 648 | 29 557 569 49,27 % | 60 000 000 | 131,65 | 0,003891 | ||
11.05.2026, 11:35:00 | 148 | 70 334 | 22 152 692 36,93 % | 60 000 000 | 130,52 | 0,002891 | ||
11.05.2026, 11:34:48 | 144 | 66 677 | 21 156 563 35,27 % | 60 000 000 | 174,1 | 0,003683 | ||
11.05.2026, 11:34:36 | 143 | 78 391 | 28 878 171 48,14 % | 60 000 000 | 114,57 | 0,003308 | ||
11.05.2026, 11:34:24 | 116 | 53 824 | 19 168 596 31,95 % | 60 000 000 | 102,32 | 0,001961 | ||
11.05.2026, 11:34:12 | 293 | 262 187 | 53 104 563 88,51 % | 60 000 000 | 179,96 | 0,009556 | ||
11.05.2026, 11:33:36 | 82 | 48 116 | 12 043 194 20,08 % | 60 000 000 | 292,07 | 0,003517 | ||
11.05.2026, 11:33:24 | 153 | 57 421 | 25 333 349 42,23 % | 60 000 000 | 129,4 | 0,003278 | ||
11.05.2026, 11:33:12 | 149 | 54 647 | 23 476 043 39,13 % | 60 000 000 | 119,8 | 0,002812 | ||
11.05.2026, 11:33:00 | 168 | 81 337 | 30 988 828 51,65 % | 60 000 000 | 164,46 | 0,005096 | ||
11.05.2026, 11:32:48 | 126 | 57 339 | 20 862 174 34,78 % | 60 000 000 | 174,93 | 0,003649 | ||
11.05.2026, 11:32:36 | 169 | 74 993 | 28 306 170 47,18 % | 60 000 000 | 132,36 | 0,003746 |
