Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0,01 | $3 186 048,36 | $1 043 069 | 3 | 05.05.2026, 01:49:33 | |
| 9982 | < $0,01 | $3 185 823,55 | $1 042 994,37 | 2 | 05.05.2026, 13:41:59 | |
| 9983 | < $0,01 | $1 348,62 | $1 042 946,02 | 4 | 29.04.2026, 15:13:03 | |
| 9984 | < $0,01 | $3 185 073,26 | $1 042 748,73 | 2 | 04.05.2026, 16:48:19 | |
| 9985 | < $0,01 | $1 348,49 | $1 042 748,59 | 2 | 29.04.2026, 15:13:03 | |
| 9986 | < $0,01 | $3 185 072,33 | $1 042 748,43 | 2 | 05.05.2026, 18:44:52 | |
| 9987 | < $0,01 | $3 184 697,49 | $1 042 625,7 | 2 | 04.05.2026, 22:00:46 | |
| 9988 | < $0,01 | $3 184 696,02 | $1 042 625,23 | 2 | 05.05.2026, 00:59:28 | |
| 9989 | < $0,01 | $20 889,45 | $1 042 491,54 | 1 595 | 24.12.2025, 06:27:30 | |
| 9990 | < $0,01 | $1 347,2 | $1 042 486,9 | 3 | 29.04.2026, 16:15:05 | |
| 9991 | < $0,01 | $1 348,26 | $1 042 399,43 | 2 | 29.04.2026, 15:13:03 | |
| 9992 | < $0,01 | $3 183 945,21 | $1 042 379,43 | 2 | 05.05.2026, 02:14:34 | |
| 9993 | < $0,01 | $1 348,01 | $1 042 379,11 | 2 | 29.04.2026, 15:25:08 | |
| 9994 | < $0,01 | $3 183 661,81 | $1 042 286,64 | 2 | 05.05.2026, 13:41:58 | |
| 9995 | < $0,01 | $3 183 570,41 | $1 042 256,71 | 2 | 04.05.2026, 15:01:31 | |
| 9996 | < $0,01 | $3 183 570,04 | $1 042 256,6 | 2 | 05.05.2026, 10:46:12 | |
| 9997 | < $0,01 | $3 183 569,82 | $1 042 256,52 | 2 | 05.05.2026, 10:46:12 | |
| 9998 | < $0,01 | $3 183 568,88 | $1 042 256,22 | 2 | 05.05.2026, 10:46:12 | |
| 9999 | < $0,01 | $3 183 192,39 | $1 042 132,96 | 2 | 05.05.2026, 11:35:47 | |
| 10000 | < $0,01 | $3 182 818,78 | $1 042 010,64 | 2 | 05.05.2026, 02:26:54 |

