Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $69 689,4 | $69 647 987 082,14 | $69 619 716 041,64 | 4 | 28.03.2026, 17:30:14 | |
| 122 | $68,95 | $206 875 874 476 | $68 958 624 824,41 | 3 | 14.04.2026, 07:51:58 | |
| 123 | $0,06 | $3,99 | $68 001 107 843,43 | 12 | 18.08.2025, 17:45:25 | |
| 124 | $79 999,42 | $67 110 859 126,87 | $67 077 279 471,56 | 3 | 09.05.2026, 22:06:52 | |
| 125 | $66 645,86 | $66 646 816 692,68 | $66 645 867 228,06 | 3 | 04.04.2026, 18:05:03 | |
| 126 | $66 620,19 | $66 621 134 797,26 | $66 620 192 559,17 | 8 | 02.04.2026, 18:58:31 | |
| 127 | $0,05 | $62 100 203 740,59 | $59 711 734 365,91 | 2 | 22.03.2026, 20:47:40 | |
| 128 | $7,58 | $3,23 | $58 381 010 280,69 | 50 | 28.02.2026, 01:44:55 | |
| 129 | $0,57 | $24 350,57 | $57 944 437 574,61 | 6 | 11.02.2026, 13:26:08 | |
| 130 | $57,29 | $77,13 | $57 589 891 919,15 | 2 | 09.05.2026, 17:02:24 | |
| 131 | $0,05 | $78 560 699 848,88 | $56 114 784 103,86 | 12 | 11.05.2026, 16:19:05 | |
| 132 | $2 613,33 | $1,05 | $54 879 968 142,02 | 12 | 04.01.2025, 15:07:06 | |
| 133 | $83,17 | $52 018 791 689,62 | $52 018 781 118,57 | 3 | 30.04.2026, 20:38:09 | |
| 134 | $1 | $67 317,8 | $50 260 662 933,58 | 32 | 22.04.2026, 05:56:38 | |
| 135 | $1 | $101 432 660 874,82 | $50 000 999 250,1 | 30 | 16.04.2026, 18:28:28 | |
| 136 | $49,33 | $3,99 | $49 333 581 335,23 | 12 | 02.10.2025, 16:07:51 | |
| 137 | $489,89 | $3 919,13 | $48 989 220 000 | 37 | 04.05.2026, 00:28:36 | |
| 138 | $0,04 | $46 399 644 901,41 | $46 214 785 758,16 | 2 | 04.05.2026, 20:32:41 | |
| 139 | $43,93 | $3,99 | $43 936 782 557,24 | 13 | 10.08.2025, 09:40:10 | |
| 140 | $43,69 | $131 089 446 332,63 | $43 696 482 110,29 | 3 | 18.04.2026, 07:00:34 |
