Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 11.05.2026 01:23:33 | 0,68 | 0,00000201 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026 01:22:39 | 0,68 | 0,00000217 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026 01:16:31 | 0,68 | 0,00000876 | |||||
swapCompact | 10.05.2026 22:16:33 | 0,68 | 0,00000223 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 15:01:55 | 0,68 | 0,00000026 | |||||
swapExactAmountIn | 10.05.2026 13:36:59 | 0,68 | 0,00000538 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 11:47:25 | 0,68 | 0,00000012 | |||||
0x39ecce49 | 10.05.2026 09:41:35 | 0,68 | 0,00001334 | |||||
0x39ecce49 | 10.05.2026 09:41:35 | 0,68 | 0,00001416 | |||||
0xcd6e13f7 | 10.05.2026 05:49:53 | 0,68 | 0,0000148 | |||||
0x2213bc0b | 10.05.2026 05:11:49 | 0,68 | 0,00001438 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026 01:47:59 | 0,679 | 0,00000145 | |||||
swap | 10.05.2026 08:00:15 | 0,679 | 0,00000232 | |||||
multicall | 10.05.2026 23:11:43 | 0,67899999 | 0,00000205 | |||||
swap | 10.05.2026 17:07:39 | 0,67899484 | 0,00000196 | |||||
0xcd6e13f7 | 10.05.2026 16:54:17 | 0,67854112 | 0,00000859 | |||||
relayMessage | 11.05.2026 02:59:35 | 0,677358 | 0ETH | |||||
depositV3 | 10.05.2026 21:29:43 | 0,67716355 | 0,00000072 | |||||
0xb43a7813 | 10.05.2026 15:45:41 | 0,67608096 | 0,00000013 | |||||
modifyLiquidities | 10.05.2026 22:18:21 | 0,67577798 | 0,00000197 |
