Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 10.05.2026 08:34:39 | 0,5 | 0,00000214 | |||||
0x594d81e5 | 10.05.2026 08:25:27 | 0,5 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 08:24:47 | 0,5 | 0,00000015 | |||||
execute | 10.05.2026 08:21:05 | 0,5 | 0,00000446 | |||||
0x39ecce49 | 10.05.2026 08:16:49 | 0,5 | 0,00001966 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 08:03:39 | 0,5 | 0,00000314 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 07:48:33 | 0,5 | 0,00001979 | |||||
swap | 10.05.2026 07:40:49 | 0,5 | 0,00042269 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:38:37 | 0,5 | 0,00041848 | |||||
0xcd6e13f7 | 10.05.2026 07:37:23 | 0,5 | 0,00000198 | |||||
0x49290c1c | 10.05.2026 07:36:57 | 0,5 | 0,00000012 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:32:07 | 0,5 | 0,0005391 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:31:41 | 0,5 | 0,0005391 | |||||
0x2213bc0b | 10.05.2026 07:29:29 | 0,5 | 0,00000228 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:28:47 | 0,5 | 0,00054884 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:28:47 | 0,5 | 0,00054884 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:28:47 | 0,5 | 0,00054884 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 07:28:47 | 0,5 | 0,00058185 | |||||
execute | 10.05.2026 07:20:05 | 0,5 | 0,00001523 | |||||
swap | 10.05.2026 07:05:27 | 0,5 | 0,00010796 |
