İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 2 | 0,00020249 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 3 | 3 | 0,01798583 | 0,00001 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 5 | 1 | 0,00205547 | 0,00000863 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 2 | 1 | 0,00032942 | 0,00000374 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 1 | 0,0002383 | 0,0001 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 4 | 1 | 0,04759965 | 0,000007 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 2 | 1 | 0,00024809 | 0,00000374 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 1 | 0,00016052 | 0,000003 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 3 | 1 | 0,00748019 | 0,00000537 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 2 | 2 | 0,00438024 | 0,00000376 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 3 | 0,00000872 | 0,00000272 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 2 | 34,79499116 | 0,00000219 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 9 | 0,25242861 | 0,00002494 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 1 | 0,00028883 | 0,0001 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 3 | 3 | 0,00219413 | 0,00001 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 3 | 3 | 0,00740801 | 0,00001 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 1 | 2 | 0,00239697 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 17:19:30 | 4 | 1 | 0,00058145 | 0,000007 |
