İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 2 | 0,00080165 | 0,00000165 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00020544 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,0007286 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00048235 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00019928 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00010088 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00070507 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,000286 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,7 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00008418 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,0007 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00412142 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00032509 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,00259363 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 1 | 0,0033 | 0,0000011 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 5 | 1 | 0,2856967 | 0,00000382 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 2 | 2 | 0,01177985 | 0,0000021 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 4 | 1 | 0,00237845 | 0,00000314 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 1 | 6 | 0,33384195 | 0,00000314 | ||
16.08.2026 09:40:36 | 4 | 1 | 0,15875394 | 0,00000314 |
