İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11.05.2026 01:16:05 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x7da31a01 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00001586 | |||||
0x42e3dcf3 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000582 | |||||
0x7da31a01 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00001692 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x4b5553c8 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000878 | |||||
0x42e3dcf3 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,0000063 | |||||
0x0ec52ef0 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 01:16:05 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x625ab4d4 | 11.05.2026 01:16:05 | < 0,00000001 | 0,00001799 | |||||
0x42e3dcf3 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000723 | |||||
0x4b5553c8 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00001616 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
sell | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000773 | |||||
0x80298ee2 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
0x4b5553c8 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00001796 | |||||
0x4d819a2a | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0x677b1863 | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00001504 | |||||
approve | 11.05.2026 01:16:05 | 0BNB | 0,00000316 | |||||
execute | 11.05.2026 01:16:05 | 0,00001536 | 0,0000241 |
