İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 01:59:08 | Temsilci | 0,004465 ATOM | |||||
11.05.2026 01:59:02 | Gönder | 48,505379 ATOM | 0,002006 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:49 | Gönder | 98 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:49 | MsgExecuteContract | 0,006104 ATOM | |||||
11.05.2026 01:58:49 | IBC Onayı | -- | 0,002243 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002224 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:44 | Alınan IBC | 0,004992 ATOM | |||||
11.05.2026 01:58:38 | IBC Transferi | 11 ATOM | 0,000998 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:38 | Gönder | 508,985 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,008252 ATOM | |||||
11.05.2026 01:58:32 | Gönder | 13,740576 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:26 | IBC Onayı | -- | 0,001445 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:26 | Gönder | 508,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:20 | IBC Onayı | -- | 0,003821 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:20 | Yetkilendirilmiş Kaldırma | -- | 0,001492 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:20 | IBC Onayı | -- | 0,002396 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:20 | MsgExecuteContract | 0,002226 ATOM | |||||
11.05.2026 01:58:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002198 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:14 | Gönder | 0,5005 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
11.05.2026 01:58:08 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001121 ATOM |
