Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:55:23 | 740 | 337.692 | 59.938.879 %100 | 59.941.408 | 1,1 | 0,048807 | ||
10.05.2026 13:55:11 | 119 | 43.473 | 8.279.245 %13,8 | 60.000.000 | 1,04 | 0,005967 | ||
10.05.2026 13:54:59 | 250 | 190.327 | 36.637.785 %61,07 | 60.000.000 | 1,11 | 0,02951 | ||
10.05.2026 13:54:47 | 181 | 71.677 | 14.257.388 %23,77 | 60.000.000 | 4,44 | 0,058664 | ||
10.05.2026 13:54:35 | 327 | 234.496 | 53.305.281 %88,85 | 60.000.000 | 1,11 | 0,04329 | ||
10.05.2026 13:54:23 | 81 | 38.966 | 6.473.030 %10,79 | 60.000.000 | 789,06 | 0,002928 | ||
10.05.2026 13:54:11 | 312 | 113.458 | 23.089.164 %38,49 | 60.000.000 | 1,62 | 0,029474 | ||
10.05.2026 13:53:59 | 230 | 126.055 | 24.601.786 %41,01 | 60.000.000 | 929,95 | 0,014153 | ||
10.05.2026 13:53:47 | 310 | 202.643 | 32.057.133 %53,43 | 59.999.943 | 1,42 | 0,034489 | ||
10.05.2026 13:53:35 | 185 | 88.134 | 15.592.023 %26,02 | 59.941.408 | 1,1 | 0,011445 | ||
10.05.2026 13:53:23 | 266 | 144.664 | 31.479.884 %52,47 | 60.000.000 | 1,5 | 0,035706 | ||
10.05.2026 13:53:11 | 275 | 133.624 | 25.813.706 %43,03 | 59.999.943 | 6,76 | 0,164904 | ||
10.05.2026 13:52:59 | 259 | 165.487 | 25.306.909 %42,22 | 59.941.408 | 1,43 | 0,026671 | ||
10.05.2026 13:52:47 | 465 | 196.142 | 37.824.497 %63,05 | 60.000.000 | 1,38 | 0,038095 | ||
10.05.2026 13:52:35 | 184 | 101.883 | 19.474.324 %32,46 | 60.000.000 | 1,13 | 0,014447 | ||
10.05.2026 13:52:23 | 229 | 111.955 | 19.360.308 %32,27 | 59.999.772 | 1,84 | 0,027839 | ||
10.05.2026 13:52:11 | 242 | 124.311 | 26.267.890 %43,83 | 59.941.237 | 1,61 | 0,031607 | ||
10.05.2026 13:51:59 | 206 | 126.192 | 22.655.189 %37,84 | 59.882.759 | 992,92 | 0,012788 | ||
10.05.2026 13:51:47 | 347 | 189.458 | 34.225.693 %57,1 | 59.941.294 | 1,2 | 0,026908 | ||
10.05.2026 13:51:35 | 108 | 73.709 | 12.838.202 %21,4 | 59.999.886 | 1,95 | 0,019315 |
