Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 21:57:25 | 2 | 3.120 | 780.651 %4,6 | 17.000.000 | 0,306924 | 0,000239 | ||
03.06.2026 21:57:20 | 9 | 6.171 | 7.147.431 %42,05 | 17.000.000 | 0,748151 | 0,005347 | ||
03.06.2026 21:57:15 | 17 | 11.252 | 4.668.821 %27,47 | 17.000.000 | 0,441534 | 0,002061 | ||
03.06.2026 21:57:10 | 7 | 3.541 | 1.676.940 %9,87 | 17.000.000 | 1,232194 | 0,002066 | ||
03.06.2026 21:57:05 | 7 | 7.656 | 7.555.088 %44,45 | 17.000.000 | 0,093459 | 0,000706 | ||
03.06.2026 21:57:00 | 12 | 7.255 | 2.355.564 %13,86 | 17.000.000 | 2,427036 | 0,005717 | ||
03.06.2026 21:56:55 | 10 | 5.693 | 2.228.486 %13,11 | 17.000.000 | 46,228828 | 0,10302 | ||
03.06.2026 21:56:50 | 7 | 6.659 | 7.381.751 %43,43 | 16.999.984 | 0,314842 | 0,002324 | ||
03.06.2026 21:56:45 | 20 | 13.872 | 4.268.816 %25,14 | 16.983.400 | 0,434492 | 0,001854 | ||
03.06.2026 21:56:40 | 5 | 3.364 | 1.775.068 %10,45 | 17.000.000 | 0,196985 | 0,000349 | ||
03.06.2026 21:56:35 | 13 | 12.141 | 8.202.895 %48,26 | 17.000.000 | 0,126524 | 0,001037 | ||
03.06.2026 21:56:30 | 12 | 8.179 | 2.549.442 %15 | 17.000.000 | 0,409868 | 0,001044 | ||
03.06.2026 21:56:25 | 12 | 49.402 | 16.088.778 %94,64 | 17.000.000 | 0,001659 | 0,000026 | ||
03.06.2026 21:56:20 | 29 | 22.231 | 9.257.702 %54,46 | 17.000.000 | 0,066871 | 0,000619 | ||
03.06.2026 21:56:10 | 11 | 5.045 | 2.342.253 %13,78 | 17.000.000 | 0,038747 | 0,00009 | ||
03.06.2026 21:56:05 | 13 | 8.953 | 2.274.954 %13,39 | 17.000.000 | 0,221113 | 0,000503 | ||
03.06.2026 21:56:00 | 39 | 30.899 | 14.486.575 %85,22 | 17.000.000 | 0,063668 | 0,000922 | ||
03.06.2026 21:55:50 | 17 | 11.913 | 3.045.947 %17,92 | 17.000.000 | 0,287109 | 0,000874 | ||
03.06.2026 21:55:45 | 12 | 11.832 | 7.949.199 %46,76 | 17.000.000 | 0,186805 | 0,001484 | ||
03.06.2026 21:55:40 | 5 | 3.069 | 1.603.192 %9,44 | 17.000.000 | 0,466941 | 0,000748 |
