Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 04:05:10 | 12 | 11.814 | 7.431.631 %43,72 | 17.000.000 | 0,166089 | 0,001234 | ||
04.06.2026 04:05:05 | 23 | 19.425 | 9.701.226 %57,07 | 17.000.000 | 0,075328 | 0,00073 | ||
04.06.2026 04:05:00 | 10 | 11.268 | 6.690.088 %39,36 | 17.000.000 | 0,132937 | 0,000889 | ||
04.06.2026 04:04:55 | 19 | 11.621 | 7.841.052 %46,13 | 17.000.000 | 0,060593 | 0,000474 | ||
04.06.2026 04:04:50 | 14 | 13.508 | 12.781.126 %75,19 | 16.999.984 | 0,120254 | 0,001536 | ||
04.06.2026 04:04:45 | 17 | 12.561 | 6.570.189 %38,69 | 16.983.400 | 0,164271 | 0,001079 | ||
04.06.2026 04:04:40 | 8 | 9.377 | 11.347.134 %66,75 | 17.000.000 | 0,060043 | 0,000681 | ||
04.06.2026 04:04:35 | 25 | 19.900 | 11.793.497 %69,38 | 17.000.000 | 0,091688 | 0,001081 | ||
04.06.2026 04:04:30 | 4 | 3.531 | 702.000 %4,13 | 16.999.984 | 0,367992 | 0,000258 | ||
04.06.2026 04:04:25 | 7 | 9.121 | 11.109.423 %65,42 | 16.983.400 | 0,093268 | 0,001035 | ||
04.06.2026 04:04:20 | 18 | 11.744 | 7.014.343 %41,27 | 17.000.000 | 0,168145 | 0,001179 | ||
04.06.2026 04:04:15 | 17 | 10.682 | 11.490.948 %67,6 | 17.000.000 | 0,018259 | 0,000209 | ||
04.06.2026 04:04:10 | 18 | 13.930 | 7.867.144 %46,28 | 17.000.000 | 0,232151 | 0,001826 | ||
04.06.2026 04:04:05 | 26 | 19.230 | 9.348.821 %55 | 16.999.984 | 0,051082 | 0,000477 | ||
04.06.2026 04:04:00 | 24 | 21.901 | 11.392.943 %67,09 | 16.983.400 | 0,237745 | 0,002708 | ||
04.06.2026 04:03:55 | 18 | 19.233 | 9.576.083 %56,33 | 17.000.000 | 0,108977 | 0,001043 | ||
04.06.2026 04:03:50 | 22 | 25.420 | 11.060.183 %65,06 | 16.999.984 | 0,217172 | 0,002401 | ||
04.06.2026 04:03:45 | 42 | 29.448 | 13.391.052 %78,85 | 16.983.400 | 0,096649 | 0,001294 | ||
04.06.2026 04:03:40 | 25 | 14.685 | 9.101.088 %53,54 | 17.000.000 | 0,02545 | 0,000231 | ||
04.06.2026 04:03:35 | 17 | 16.412 | 15.003.031 %88,26 | 17.000.000 | 0,006671 | 0,000099 |
