Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapCompact | 11.05.2026 09:07:08 | 0,21382506 | 0,00002778 | |||||
swapCompact | 11.05.2026 09:07:42 | 0,21381117 | 0,00002823 | |||||
swapCompact | 11.05.2026 09:01:32 | 0,21375436 | 0,00002531 | |||||
swapCompact | 11.05.2026 09:02:52 | 0,21172561 | 0,00001877 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026 08:52:46 | 0,21017 | 0,00002117 | |||||
exactInputSingle | 10.05.2026 19:23:09 | 0,21017 | 0,00002117 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 11:44:27 | 0,20998949 | 0,0000105 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026 04:16:15 | 0,20764 | 0,00002209 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 11.05.2026 14:17:13 | 0,204 | 0,00000441 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026 04:16:07 | 0,2021 | 0,00002118 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 10.05.2026 19:56:43 | 0,19791874 | 0,00004741 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 11.05.2026 02:13:06 | 0,1732 | 0,00000248 | |||||
0x00000192 | 11.05.2026 03:22:50 | 0,17 | 0,00000425 | |||||
0xcd6e13f7 | 11.05.2026 03:21:15 | 0,16978048 | 0,00000607 | |||||
0x49290c1c | 10.05.2026 18:22:06 | 0,16881953 | 0,00000124 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 11:09:28 | 0,16498949 | 0,0000105 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 11:37:32 | 0,163 | 0,00000144 | |||||
0x1794958f | 11.05.2026 05:46:13 | 0,15766142 | 0,00000496 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 10.05.2026 23:13:00 | 0,1508 | 0,00000478 | |||||
0x8ff0018f | 10.05.2026 17:50:10 | 0,15030476 | 0,00000462 |
