Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 21.08.2026 10:00:18 | 0,0627283 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 10:00:13 | 0,06272672 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 10:00:07 | 0,06272514 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 10:00:02 | 0,06272356 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:57 | 0,06272198 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:52 | 0,0627204 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:46 | 0,06271883 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:40 | 0,06271725 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:35 | 0,06271567 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:30 | 0,06271409 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:25 | 0,06271252 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:19 | 0,06271094 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:14 | 0,06270936 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:09 | 0,06270778 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:59:04 | 0,0627062 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:58:59 | 0,06270463 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:58:54 | 0,06270305 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:58:49 | 0,06270147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:58:45 | 0,06269989 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21.08.2026 09:58:39 | 0,06269832 | 0,00000002 |
