Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 10.05.2026 01:28:12 | 0,00129915 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 02:59:45 | 0,00129913 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:46:22 | 0,00129913 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 01:31:48 | 0,00129912 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:50:06 | 0,0012991 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:05:26 | 0,0012991 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:53:34 | 0,00129908 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 01:35:15 | 0,00129903 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:06:19 | 0,00129903 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 03:02:44 | 0,00129903 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 01:39:57 | 0,00129901 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 00:00:46 | 0,00129901 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:07:20 | 0,00129901 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 14:06:38 | 0,001299 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 04:44:44 | 0,001299 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 00:06:20 | 0,00129899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 01:44:20 | 0,00129898 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 03:05:59 | 0,00129897 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 00:10:04 | 0,00129896 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:08:23 | 0,00129895 | < 0,00000001 |
