Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.05.2026 01:12:03 | 1.989,9874 | 0,0126 | |||||
0xcd6e13f7 | 11.05.2026 15:22:59 | 1.989,62900082 | 0,200304 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:42:04 | 1.987,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 05:03:04 | 1.984,99310951 | 0,00689048 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 03:23:26 | 1.983,65102028 | 0,00868931 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 14:37:43 | 1.980 | 0,00917317 | |||||
Deposit | 11.05.2026 05:15:26 | 1.980 | 0,439678 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:36:28 | 1.979,75320879 | 0,00588464 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:39:33 | 1.979,74663932 | 0,00653294 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 10:43:08 | 1.979,26362828 | 0,00765987 | |||||
Deposit | 11.05.2026 10:46:52 | 1.979,19528587 | 0,55449949 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 22:50:00 | 1.979,13256056 | 0,00600709 | |||||
0xcd6e13f7 | 11.05.2026 05:09:26 | 1.977,96229154 | 0,18019288 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:45:09 | 1.976,39878801 | 0,00873436 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:36:52 | 1.975,48791926 | 0,01212447 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:38:30 | 1.974,83650896 | 0,00585136 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 01:41:07 | 1.973 | 0,00648915 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 01:52:47 | 1.972,99692637 | 0,00683125 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 23:12:36 | 1.971,72157759 | 0,0057824 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 09:00:22 | 1.970 | 0,01072254 |
