Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.06.2026 20:44:42 | 2.000 | 0,00919525 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:09:40 | 2.000 | 1,20333024 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:08:42 | 2.000 | 1,17721485 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:07:34 | 2.000 | 1,13765754 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 20:06:21 | 2.000 | 1,21802509 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 19:32:55 | 2.000 | 1,30021968 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 19:32:42 | 2.000 | 0,00942333 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 19:10:25 | 2.000 | 1,03982074 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.06.2026 17:58:21 | 2.000 | 0,04380636 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:50:24 | 2.000 | 0,00780053 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:43:52 | 2.000 | 0,00958413 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:32:39 | 2.000 | 1,11282544 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:27:19 | 2.000 | 0,00931057 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:23:13 | 2.000 | 0,01330028 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:53:13 | 2.000 | 0,00987659 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:38:01 | 2.000 | 1,10792997 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:33:55 | 2.000 | 1,12362907 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:32:36 | 2.000 | 1,64971203 | |||||
claim | 08.06.2026 22:12:06 | 1.999,99999999 | 0,06002581 | |||||
multicall | 08.06.2026 20:55:06 | 1.999,99999845 | 0,30318181 |
