Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 15:00:35 | 7 | 3.612 | 30.000.000 | 1.245.897 %4,16 | 0,014906 | ||
10.05.2026 15:00:32 | 5 | 3.175 | 30.000.000 | 1.080.746 %3,61 | 0,011521 | ||
10.05.2026 15:00:29 | 4 | 3.933 | 30.000.000 | 1.472.414 %4,91 | 0,022015 | ||
10.05.2026 15:00:26 | 6 | 9.028 | 30.000.000 | 1.597.003 %5,33 | 0,024569 | ||
10.05.2026 15:00:23 | 5 | 3.498 | 30.000.000 | 759.729 %2,54 | 0,005648 | ||
10.05.2026 15:00:20 | 5 | 6.920 | 30.000.000 | 999.691 %3,34 | 0,009859 | ||
10.05.2026 15:00:17 | 6 | 4.791 | 30.000.000 | 961.469 %3,21 | 0,009075 | ||
10.05.2026 15:00:14 | 8 | 6.462 | 30.000.000 | 1.503.977 %5,02 | 0,021246 | ||
10.05.2026 15:00:11 | 18 | 47.744 | 30.000.000 | 6.344.635 %21,15 | 0,143037 | ||
10.05.2026 15:00:08 | 3 | 2.617 | 30.000.000 | 563.739 %1,88 | 0,000922 | ||
10.05.2026 15:00:05 | 3 | 1.843 | 30.029.295 | 540.788 %1,81 | 0,000452 | ||
10.05.2026 15:00:02 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 777.180 %2,6 | 0,005298 | ||
10.05.2026 14:59:59 | 4 | 3.314 | 30.000.000 | 701.711 %2,34 | 0,004459 | ||
10.05.2026 14:59:56 | 7 | 7.783 | 30.000.000 | 1.764.756 %5,89 | 0,025543 | ||
10.05.2026 14:59:53 | 6 | 4.931 | 30.000.000 | 1.045.394 %3,49 | 0,012124 | ||
10.05.2026 14:59:50 | 5 | 7.638 | 30.000.000 | 1.735.171 %5,79 | 0,029823 | ||
10.05.2026 14:59:47 | 5 | 4.747 | 30.000.000 | 1.050.956 %3,51 | 0,012349 | ||
10.05.2026 14:59:44 | 7 | 8.072 | 30.029.295 | 1.672.638 %5,58 | 0,026046 | ||
10.05.2026 14:59:41 | 4 | 4.088 | 30.000.000 | 736.839 %2,46 | 0,005179 | ||
10.05.2026 14:59:38 | 5 | 2.988 | 30.000.000 | 727.984 %2,43 | 0,004289 |
