İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x78d5e985 | 11.05.2026 21:24:07 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x2ff92028 | 11.05.2026 21:24:07 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 21:24:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 11.05.2026 21:24:05 | 0,00213232 | 0,00000024 | |||||
swap | 11.05.2026 21:24:05 | 0,00128249 | 0,00000024 | |||||
0x02dbe483 | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
handleOps | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x02001a00 | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d00 | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 21:24:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x13572d0b | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x02dbe483 | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
claim | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
withdraw | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x02001a00 | 11.05.2026 21:24:03 | 0ETH | 0,00000025 |
