İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:48:54 | TRX Transferi | 26,4297 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRX Transferi | 0,01 | 0,266 | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRX Transferi | 13,533823 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 21:48:54 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
