Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13.06.2026 23:19:54 | 0,8412598 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.06.2026 23:26:37 | 0,841213 | 0,00001485 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 19:56:39 | 0,8412021 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 18:03:11 | 0,84118985 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 18:14:20 | 0,841186 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 16:01:52 | 0,841175 | 0,00001485 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 01:21:49 | 0,8410668 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.06.2026 23:38:43 | 0,841054 | 0,0000128 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 18:16:13 | 0,84054796 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 17:57:18 | 0,840529 | 0,00001896 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 19:55:09 | 0,84 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 14.06.2026 19:32:22 | 0,84 | 0,00000431 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 19:54:03 | 0,84 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 12:56:50 | 0,84 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 07:34:34 | 0,8398431 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 07:21:23 | 0,839827 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 13.06.2026 23:23:16 | 0,83980585 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 14.06.2026 11:12:03 | 0,83963253 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 20:17:18 | 0,83942 | 0,00001485 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.06.2026 20:03:13 | 0,838359 | 0,00001485 |
